AL.306.6.2 2006-09-15
| AL.306.6.2 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 2 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.152 * 1025 kg |
| Dichte: | 68.664 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 91.859 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 29.650 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
26.4 K 28.9 K 31.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'785.23 km |
| Durchmesser: | 9'570.46 km |
| Umfang: | 30'066.48 km |
| Oberfläche: | 2.878 * 108 km2 |
| Volumen: | 4.590 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 91.39 gh |
| Rotationsgeschw.: | 91.39 m/s |
| Umlaufzeit: | 13.2 gd |
| Planetenabstand: | 6.968 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 3.850 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Pt (100%) |