AL.306.6.4 2006-09-15
| AL.306.6.4 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 4 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.453 * 1023 kg |
| Dichte: | 0.822 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.315 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.879 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
16.2 K 21.4 K 21.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'723.67 km |
| Durchmesser: | 11'447.35 km |
| Umfang: | 35'962.91 km |
| Oberfläche: | 4.117 * 108 km2 |
| Volumen: | 7.854 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 88.65 gh |
| Rotationsgeschw.: | 112.69 m/s |
| Umlaufzeit: | 63.3 gd |
| Planetenabstand: | 2.321 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 2.667 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | O2N5 (19%), O (18%), Cu (17%), N (16%), Ar (14%), CuO2 (8%), Sn (4%), N6O (0%) |