AL.306.6.5 2006-09-15
| AL.306.6.5 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.5 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 5 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.459 * 1024 kg |
| Dichte: | 3.968 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 4.931 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 6.621 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
4.4 K 4.8 K 5.6 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'444.64 km |
| Durchmesser: | 8'889.28 km |
| Umfang: | 27'926.49 km |
| Oberfläche: | 2.482 * 108 km2 |
| Volumen: | 3.678 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 6.61 gh |
| Rotationsgeschw.: | 1'173.29 m/s |
| Umlaufzeit: | 55.4 gd |
| Planetenabstand: | 4.325 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 5.679 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Tm (48%), Ho (25%), Ca (15%), Rh (8%), Tb (2%) |