AL.306.6.6 2006-09-15
| AL.306.6.6 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.6 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 6 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.604 * 1025 kg |
| Dichte: | 14.884 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 26.462 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 18.346 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
22.5 K 28.0 K 30.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 6'359.63 km |
| Durchmesser: | 12'719.26 km |
| Umfang: | 39'958.74 km |
| Oberfläche: | 5.082 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.077 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 71.72 gh |
| Rotationsgeschw.: | 154.76 m/s |
| Umlaufzeit: | 67.5 gd |
| Planetenabstand: | 6.998 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 7.545 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Pr (100%) |