AL.306.6.8 2006-09-15
| AL.306.6.8 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.8 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 8 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.380 * 1024 kg |
| Dichte: | 9.191 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 11.421 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 10.076 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
29.8 K 30.5 K 31.9 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'444.63 km |
| Durchmesser: | 8'889.26 km |
| Umfang: | 27'926.42 km |
| Oberfläche: | 2.482 * 108 km2 |
| Volumen: | 3.678 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 46.20 gh |
| Rotationsgeschw.: | 167.91 m/s |
| Umlaufzeit: | 28.4 gd |
| Planetenabstand: | 2.819 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 72.105 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | V (100%) |