AL.306.6.9 2006-09-15
| AL.306.6.9 Mond |
|
| Identifikation: | AL.306.6.9 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Ataron |
| Zentralgestirn: | Sogede |
| Planet: | Reus |
| Mond: | 9 / 9 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.061 * 1024 kg |
| Dichte: | 2.233 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 3.771 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 6.749 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
19.3 K 22.2 K 26.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 6'039.72 km |
| Durchmesser: | 12'079.44 km |
| Umfang: | 37'948.68 km |
| Oberfläche: | 4.584 * 108 km2 |
| Volumen: | 9.229 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 74.87 gh |
| Rotationsgeschw.: | 140.79 m/s |
| Umlaufzeit: | 19.6 gd |
| Planetenabstand: | 5.783 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 214.709 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Ar (60%), Eu (39%) |