Acdiju 2006-08-01
| Acdiju Stern |
|
| Identifikation: | AL.75 |
| Klassifizierung: | B-3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Thea Khrana |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.333 * 1031 kg |
| Dichte: | 0.181 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 131.717 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 827.442 km/s |
| Schwarzschildr.: | 19.799 km |
| Oberflächentemp.: | 20'768.4 K |
| Leistung: | 1.124 * 1025 W |
| Abstrahlung: | 1.325 * 105 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | -1.53M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'598'985.36 km |
| Durchmesser: | 5'197'970.72 km |
| Umfang: | 16'329'906.63 km |
| Oberfläche: | 8.488 * 1013 km2 |
| Volumen: | 7.354 * 1019 km3 |
| Planetenliste |