Clanos 2006-08-01
| Clanos Stern |
|
| Identifikation: | AL.741 |
| Klassifizierung: | F-8 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Alandrea |
| Planetensystem: | Drettana |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.103 * 1030 kg |
| Dichte: | 1.033 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 227.046 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 597.488 km/s |
| Schwarzschildr.: | 3.123 km |
| Oberflächentemp.: | 6'029.6 K |
| Leistung: | 1.016 * 1031 W |
| Abstrahlung: | 1.308 * 1012 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 4.42M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 786'166.47 km |
| Durchmesser: | 1'572'332.93 km |
| Umfang: | 4'939'629.59 km |
| Oberfläche: | 7.767 * 1012 km2 |
| Volumen: | 2.035 * 1018 km3 |
| Planetenliste |