Dikoy 2006-08-01
| Dikoy Stern |
|
| Identifikation: | EN.1275 |
| Klassifizierung: | M-Nach Leuchtklasse |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Dalamon |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.994 * 1029 kg |
| Dichte: | 2.256 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 287.995 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 512.797 km/s |
| Schwarzschildr.: | 1.336 km |
| Oberflächentemp.: | 4'318.7 K |
| Leistung: | 1.430 * 1037 W |
| Abstrahlung: | 5.459 * 1018 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 10.57M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 456'536.74 km |
| Durchmesser: | 913'073.48 km |
| Umfang: | 2'868'504.95 km |
| Oberfläche: | 2.619 * 1012 km2 |
| Volumen: | 3.986 * 1017 km3 |
| Planetenliste |