EN.1206.11.1 2006-09-15
| EN.1206.11.1 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.11.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuis |
| Mond: | 1 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.295 * 1023 kg |
| Dichte: | 18.201 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.042 bar |
| Fallbeschleunigung: | 6.071 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.806 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
258.0 K 319.6 K 338.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'193.01 km |
| Durchmesser: | 2'386.02 km |
| Umfang: | 7'495.89 km |
| Oberfläche: | 1.789 * 107 km2 |
| Volumen: | 7.112 * 109 km3 |
| Rotationsdauer: | 15.18 gh |
| Rotationsgeschw.: | 137.17 m/s |
| Umlaufzeit: | 66.5 gd |
| Planetenabstand: | 5.433 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.594 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | C7F2 (83%), F (16%) |
| Kern: | Rh (100%) |