EN.1206.11.2 2006-09-15
| EN.1206.11.2 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.11.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuis |
| Mond: | 2 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.621 * 1022 kg |
| Dichte: | 3.467 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.755 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 2.521 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
69.4 K 75.0 K 92.5 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'810.71 km |
| Durchmesser: | 3'621.42 km |
| Umfang: | 11'377.03 km |
| Oberfläche: | 4.120 * 107 km2 |
| Volumen: | 2.487 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 31.91 gh |
| Rotationsgeschw.: | 99.04 m/s |
| Umlaufzeit: | 8.2 gd |
| Planetenabstand: | 8.061 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 7.121 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Co (26%), P5F (25%), Os (21%), OsP2 (13%), Nd (4%), K (4%), F2P4Nd (2%), F (1%) |