EN.1206.11.3 2006-09-15
| EN.1206.11.3 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.11.3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuis |
| Mond: | 3 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 5.825 * 1023 kg |
| Dichte: | 86.930 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.075 bar |
| Fallbeschleunigung: | 28.423 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 8.154 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
62.2 K 62.6 K 63.5 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'169.54 km |
| Durchmesser: | 2'339.07 km |
| Umfang: | 7'348.41 km |
| Oberfläche: | 1.719 * 107 km2 |
| Volumen: | 6.701 * 109 km3 |
| Rotationsdauer: | 100.20 gh |
| Rotationsgeschw.: | 20.37 m/s |
| Umlaufzeit: | 49.6 gd |
| Planetenabstand: | 1.145 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.678 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | S (42%), S5C3 (21%), C10S12 (15%), S13C9 (14%), C (6%) |
| Kern: | Br (100%) |