EN.1206.11.4 2006-09-15
| EN.1206.11.4 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.11.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuis |
| Mond: | 4 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.777 * 1023 kg |
| Dichte: | 17.808 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.074 bar |
| Fallbeschleunigung: | 11.324 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 7.177 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
25.9 K 27.5 K 28.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'274.44 km |
| Durchmesser: | 4'548.88 km |
| Umfang: | 14'290.73 km |
| Oberfläche: | 6.501 * 107 km2 |
| Volumen: | 4.928 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 84.67 gh |
| Rotationsgeschw.: | 46.88 m/s |
| Umlaufzeit: | 76.2 gd |
| Planetenabstand: | 2.064 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.969 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | N6 (30%), N6Zn (25%), Zn3N10 (20%), Zn (14%), N (8%) |
| Kern: | Sm (63%), Nb (36%) |