EN.1206.11.5 2006-09-15
| EN.1206.11.5 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.11.5 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuis |
| Mond: | 5 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.881 * 1024 kg |
| Dichte: | 20.114 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 20.157 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 12.021 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
51.4 K 56.5 K 56.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 3'584.56 km |
| Durchmesser: | 7'169.12 km |
| Umfang: | 22'522.45 km |
| Oberfläche: | 1.615 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.929 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 50.07 gh |
| Rotationsgeschw.: | 124.95 m/s |
| Umlaufzeit: | 6.3 gd |
| Planetenabstand: | 3.577 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 41.442 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Se4 (64%), Se (35%) |