EN.1206.3.1 2006-09-15
| EN.1206.3.1 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 1 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 4.213 * 1023 kg |
| Dichte: | 1.198 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.466 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.583 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
97.6 K 97.6 K 98.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'379.02 km |
| Durchmesser: | 8'758.04 km |
| Umfang: | 27'514.20 km |
| Oberfläche: | 2.410 * 108 km2 |
| Volumen: | 3.517 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 49.10 gh |
| Rotationsgeschw.: | 155.66 m/s |
| Umlaufzeit: | 65.7 gd |
| Planetenabstand: | 5.446 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.602 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | O2Cl5 (14%), O2Cl (14%), W (11%), SnCl2 (9%), O (9%), WCl2 (8%), Ba (7%), PoCl2 (4%), NbCl2 (3%), Cl (3%), Cl2O (3%), MgCl2 (2%), Rb (2%), Eu (1%), Cl6O (1%), Nd (0%) |