EN.1206.3.2 2006-09-15
| EN.1206.3.2 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 2 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.428 * 1026 kg |
| Dichte: | 1'368.033 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1'117.189 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 80.788 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
54.8 K 77.3 K 78.1 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'921.07 km |
| Durchmesser: | 5'842.14 km |
| Umfang: | 18'353.63 km |
| Oberfläche: | 1.072 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.044 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 32.78 gh |
| Rotationsgeschw.: | 155.51 m/s |
| Umlaufzeit: | 97.3 gd |
| Planetenabstand: | 8.034 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.600 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Ni (100%) |