EN.1206.3.3 2006-09-15
| EN.1206.3.3 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 3 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.963 * 1023 kg |
| Dichte: | 4.893 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 2.905 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.513 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
51.7 K 54.3 K 74.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'123.80 km |
| Durchmesser: | 4'247.59 km |
| Umfang: | 13'344.21 km |
| Oberfläche: | 5.668 * 107 km2 |
| Volumen: | 4.013 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 4.18 gh |
| Rotationsgeschw.: | 885.81 m/s |
| Umlaufzeit: | 12.0 gd |
| Planetenabstand: | 1.213 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 7.372 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Te4K (27%), K2Te3 (26%), K2Te (20%), Yb (14%), Gd (11%), K (0%) |