EN.1206.3.4 2006-09-15
| EN.1206.3.4 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 4 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.734 * 1023 kg |
| Dichte: | 6.820 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 4.048 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 4.146 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
71.1 K 73.0 K 74.5 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'123.12 km |
| Durchmesser: | 4'246.24 km |
| Umfang: | 13'339.95 km |
| Oberfläche: | 5.664 * 107 km2 |
| Volumen: | 4.009 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 58.99 gh |
| Rotationsgeschw.: | 62.81 m/s |
| Umlaufzeit: | 71.2 gd |
| Planetenabstand: | 2.062 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 2.106 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | P9Hg3Sr (32%), SrP4 (20%), Sr (18%), Hg2P (9%), Hf (6%), P (6%), Y (5%) |