EN.1206.3.5 2006-09-15
| EN.1206.3.5 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.5 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 5 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.063 * 1023 kg |
| Dichte: | 2.675 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.583 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 2.589 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
52.9 K 59.2 K 59.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'116.60 km |
| Durchmesser: | 4'233.19 km |
| Umfang: | 13'298.97 km |
| Oberfläche: | 5.630 * 107 km2 |
| Volumen: | 3.972 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 82.86 gh |
| Rotationsgeschw.: | 44.59 m/s |
| Umlaufzeit: | 87.9 gd |
| Planetenabstand: | 3.828 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 3.167 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Sr (100%) |