EN.1206.3.6 2006-09-15
| EN.1206.3.6 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.3.6 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Tuud |
| Mond: | 6 / 6 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.505 * 1023 kg |
| Dichte: | 3.865 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.077 bar |
| Fallbeschleunigung: | 2.692 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.663 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
38.6 K 39.7 K 43.9 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'491.98 km |
| Durchmesser: | 4'983.96 km |
| Umfang: | 15'657.58 km |
| Oberfläche: | 7.804 * 107 km2 |
| Volumen: | 6.482 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 31.50 gh |
| Rotationsgeschw.: | 138.05 m/s |
| Umlaufzeit: | 28.6 gd |
| Planetenabstand: | 6.953 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 17.693 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | N6 (66%), Be (29%), N (4%) |
| Kern: | Gd (34%), Sb3Ca (31%), Ca (14%), Ne (11%), Sb (5%), Sb2 (2%) |