EN.1206.6.10 2006-09-15
| EN.1206.6.10 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.10 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 10 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.373 * 1024 kg |
| Dichte: | 7.142 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 11.925 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 11.935 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
13.0 K 13.3 K 13.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'972.55 km |
| Durchmesser: | 11'945.10 km |
| Umfang: | 37'526.63 km |
| Oberfläche: | 4.483 * 108 km2 |
| Volumen: | 8.924 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 72.35 gh |
| Rotationsgeschw.: | 144.07 m/s |
| Umlaufzeit: | 39.2 gd |
| Planetenabstand: | 1.249 * 108 km |
| Umlaufgeschw.: | 231.544 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Tc (73%), Kr (26%) |