EN.1206.6.19 2006-09-15
| EN.1206.6.19 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.19 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 19 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 4.694 * 1024 kg |
| Dichte: | 7.297 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 10.925 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 10.817 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
1.1 K 1.1 K 1.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'354.89 km |
| Durchmesser: | 10'709.77 km |
| Umfang: | 33'645.75 km |
| Oberfläche: | 3.603 * 108 km2 |
| Volumen: | 6.432 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 10.79 gh |
| Rotationsgeschw.: | 865.95 m/s |
| Umlaufzeit: | 5.3 gd |
| Planetenabstand: | 6.229 * 1010 km |
| Umlaufgeschw.: | 860'350.508 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Yb (100%) |