EN.1206.6.2 2006-09-15
| EN.1206.6.2 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 2 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.395 * 1024 kg |
| Dichte: | 8.261 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.032 bar |
| Fallbeschleunigung: | 9.483 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 8.824 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
52.0 K 53.0 K 55.5 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'105.73 km |
| Durchmesser: | 8'211.45 km |
| Umfang: | 25'797.03 km |
| Oberfläche: | 2.118 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.899 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 74.85 gh |
| Rotationsgeschw.: | 95.73 m/s |
| Umlaufzeit: | 76.8 gd |
| Planetenabstand: | 7.759 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.735 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | He (68%), B2 (31%) |
| Kern: | Y (100%) |