EN.1206.6.3 2006-09-15
| EN.1206.6.3 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 3 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.017 * 1025 kg |
| Dichte: | 15.600 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 29.477 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 19.961 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
82.3 K 96.8 K 115.6 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 6'758.55 km |
| Durchmesser: | 13'517.09 km |
| Umfang: | 42'465.19 km |
| Oberfläche: | 5.740 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.293 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 61.00 gh |
| Rotationsgeschw.: | 193.38 m/s |
| Umlaufzeit: | 59.9 gd |
| Planetenabstand: | 1.292 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.569 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Te4 (98%), Te (1%) |