EN.1206.6.6 2006-09-15
| EN.1206.6.6 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.6 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 6 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 7.607 * 1020 kg |
| Dichte: | 0.002 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 0.003 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 0.154 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
6.1 K 7.0 K 7.1 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'258.47 km |
| Durchmesser: | 8'516.95 km |
| Umfang: | 26'756.77 km |
| Oberfläche: | 2.279 * 108 km2 |
| Volumen: | 3.235 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 52.74 gh |
| Rotationsgeschw.: | 140.92 m/s |
| Umlaufzeit: | 14.0 gd |
| Planetenabstand: | 7.742 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 40.152 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | F (100%) |