EN.1206.6.7 2006-09-15
| EN.1206.6.7 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.7 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 7 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.211 * 1024 kg |
| Dichte: | 11.095 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 9.197 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 7.385 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
6.1 K 7.2 K 8.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'965.08 km |
| Durchmesser: | 5'930.15 km |
| Umfang: | 18'630.13 km |
| Oberfläche: | 1.105 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.092 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 87.96 gh |
| Rotationsgeschw.: | 58.83 m/s |
| Umlaufzeit: | 58.3 gd |
| Planetenabstand: | 1.397 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 17.437 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Br (17%), AlBr2 (14%), Re3Si (13%), Re4Br3 (11%), Br4SiRe2 (10%), Re (9%), Si3Br6Re4Nd (7%), NdBr2 (6%), Re2Br (5%), Br2Re (4%) |