EN.1206.6.8 2006-09-15
| EN.1206.6.8 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1206.6.8 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Theron |
| Zentralgestirn: | Fefuron |
| Planet: | Zagive |
| Mond: | 8 / 19 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 7.694 * 1024 kg |
| Dichte: | 5.507 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 10.677 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 12.169 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
12.0 K 12.0 K 12.0 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 6'935.12 km |
| Durchmesser: | 13'870.25 km |
| Umfang: | 43'574.67 km |
| Oberfläche: | 6.044 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.397 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 4.16 gh |
| Rotationsgeschw.: | 2'908.84 m/s |
| Umlaufzeit: | 64.0 gd |
| Planetenabstand: | 3.031 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 34.427 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Ge (66%), Si2 (33%) |