EN.1250.2.1 2006-08-31
| EN.1250.2.1 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1250.2.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Kchark |
| Zentralgestirn: | Bok |
| Planet: | Cayao |
| Mond: | 1 / 13 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.480 * 1024 kg |
| Dichte: | 4.949 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 10.271 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 12.349 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
220.9 K 239.6 K 259.9 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 7'423.32 km |
| Durchmesser: | 14'846.65 km |
| Umfang: | 46'642.12 km |
| Oberfläche: | 6.925 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.713 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 83.25 gh |
| Rotationsgeschw.: | 155.63 m/s |
| Umlaufzeit: | 63.5 gd |
| Planetenabstand: | 5.772 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.661 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Zr (67%), Gd (32%) |