EN.1250.2.6 2006-08-31
| EN.1250.2.6 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1250.2.6 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Kchark |
| Zentralgestirn: | Bok |
| Planet: | Cayao |
| Mond: | 6 / 13 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.167 * 1024 kg |
| Dichte: | 3.213 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 7.605 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 11.347 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
49.9 K 54.3 K 61.1 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 8'466.35 km |
| Durchmesser: | 16'932.70 km |
| Umfang: | 53'195.64 km |
| Oberfläche: | 9.007 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.542 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 5.23 gh |
| Rotationsgeschw.: | 2'825.61 m/s |
| Umlaufzeit: | 52.8 gd |
| Planetenabstand: | 7.959 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 10.967 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | H2 (47%), Ga (27%), Ti (16%), Ru (9%) |