EN.1250.2.9 2006-08-31
| EN.1250.2.9 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1250.2.9 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Kchark |
| Zentralgestirn: | Bok |
| Planet: | Cayao |
| Mond: | 9 / 13 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.409 * 1024 kg |
| Dichte: | 11.790 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.047 bar |
| Fallbeschleunigung: | 16.688 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 12.999 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
7.2 K 8.1 K 8.4 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'062.73 km |
| Durchmesser: | 10'125.47 km |
| Umfang: | 31'810.09 km |
| Oberfläche: | 3.221 * 108 km2 |
| Volumen: | 5.436 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 74.45 gh |
| Rotationsgeschw.: | 118.68 m/s |
| Umlaufzeit: | 29.3 gd |
| Planetenabstand: | 6.024 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 149.488 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | Be (62%), Al (37%) |
| Kern: | Si2 (100%) |