EN.1258.3.18 2006-08-24
| EN.1258.3.18 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1258.3.18 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Imay A |
| Zentralgestirn: | Nusec |
| Planet: | Adebite |
| Mond: | 18 / 18 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 7.560 * 1024 kg |
| Dichte: | 4.830 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 9.726 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 11.837 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
14.6 K 18.4 K 21.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 7'202.74 km |
| Durchmesser: | 14'405.49 km |
| Umfang: | 45'256.17 km |
| Oberfläche: | 6.519 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.565 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 29.11 gh |
| Rotationsgeschw.: | 431.90 m/s |
| Umlaufzeit: | 89.2 gd |
| Planetenabstand: | 3.063 * 1010 km |
| Umlaufgeschw.: | 24'980.564 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Si2 (100%) |