EN.1258.3.4 2006-08-24
| EN.1258.3.4 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1258.3.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Imay A |
| Zentralgestirn: | Nusec |
| Planet: | Adebite |
| Mond: | 4 / 18 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.017 * 1025 kg |
| Dichte: | 16.490 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 24.343 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 16.034 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
10.9 K 15.9 K 16.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'280.45 km |
| Durchmesser: | 10'560.89 km |
| Umfang: | 33'178.03 km |
| Oberfläche: | 3.504 * 108 km2 |
| Volumen: | 6.167 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 45.74 gh |
| Rotationsgeschw.: | 201.50 m/s |
| Umlaufzeit: | 30.6 gd |
| Planetenabstand: | 2.217 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 5.268 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Fe (100%) |