EN.1258.3.9 2006-08-24
| EN.1258.3.9 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1258.3.9 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Imay A |
| Zentralgestirn: | Nusec |
| Planet: | Adebite |
| Mond: | 9 / 18 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.992 * 1024 kg |
| Dichte: | 3.058 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 6.987 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 10.686 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
8.9 K 11.2 K 12.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 8'172.53 km |
| Durchmesser: | 16'345.07 km |
| Umfang: | 51'349.54 km |
| Oberfläche: | 8.393 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.286 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 84.12 gh |
| Rotationsgeschw.: | 169.57 m/s |
| Umlaufzeit: | 93.9 gd |
| Planetenabstand: | 5.652 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 43.763 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | CuBr2 (20%), Br2 (19%), Br4 (18%), Tm (13%), Rh (12%), RhBr3 (12%), MgBr2 (2%), Br (0%) |