EN.1258.4.2 2006-09-15
| EN.1258.4.2 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1258.4.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Imay A |
| Zentralgestirn: | Nusec |
| Planet: | Vemmo |
| Mond: | 2 / 8 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.515 * 1023 kg |
| Dichte: | 0.888 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 0.854 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 2.424 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
32.2 K 35.4 K 37.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 3'440.82 km |
| Durchmesser: | 6'881.65 km |
| Umfang: | 21'619.33 km |
| Oberfläche: | 1.488 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.706 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 18.25 gh |
| Rotationsgeschw.: | 329.09 m/s |
| Umlaufzeit: | 64.0 gd |
| Planetenabstand: | 8.135 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.924 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | P5Be (10%), Ti (10%), Mn (9%), Be2P4Ti (8%), MnP2 (6%), In (6%), Sc (6%), H (6%), P2 (6%), Nd (5%), Tb (5%), Co (5%), Be (5%), P (1%), Al (1%), P3 (1%), Ce (1%), Cs (0%) |