EN.1701.1.4 2006-08-24
| EN.1701.1.4 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1701.1.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Or |
| Zentralgestirn: | Aki |
| Planet: | Ajezute Nu |
| Mond: | 4 / 10 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.338 * 1024 kg |
| Dichte: | 7.460 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 7.297 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 7.145 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
44.4 K 46.2 K 46.4 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 3'498.73 km |
| Durchmesser: | 6'997.46 km |
| Umfang: | 21'983.18 km |
| Oberfläche: | 1.538 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.794 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 49.42 gh |
| Rotationsgeschw.: | 123.57 m/s |
| Umlaufzeit: | 38.0 gd |
| Planetenabstand: | 2.155 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 4.126 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Ga (100%) |