EN.1701.1.9 2006-08-24
| EN.1701.1.9 Mond |
|
| Identifikation: | EN.1701.1.9 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Or |
| Zentralgestirn: | Aki |
| Planet: | Ajezute Nu |
| Mond: | 9 / 10 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.564 * 1024 kg |
| Dichte: | 2.757 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 5.209 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 8.390 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
3.6 K 5.1 K 5.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 6'757.34 km |
| Durchmesser: | 13'514.67 km |
| Umfang: | 42'457.59 km |
| Oberfläche: | 5.738 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.292 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 90.29 gh |
| Rotationsgeschw.: | 130.63 m/s |
| Umlaufzeit: | 68.1 gd |
| Planetenabstand: | 4.954 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 52.904 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Mg (60%), Eu (37%), Zr (2%) |