Kalarea 2006-08-01
| Kalarea Stern |
|
| Identifikation: | EN.1205 |
| Klassifizierung: | K-3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Kalaron |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.683 * 1030 kg |
| Dichte: | 4.350 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 549.739 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 704.979 km/s |
| Schwarzschildr.: | 2.500 km |
| Oberflächentemp.: | 5'011.4 K |
| Leistung: | 2.925 * 1033 W |
| Abstrahlung: | 1.139 * 1015 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 6.88M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 452'028.98 km |
| Durchmesser: | 904'057.95 km |
| Umfang: | 2'840'181.82 km |
| Oberfläche: | 2.568 * 1012 km2 |
| Volumen: | 3.869 * 1017 km3 |
| Planetenliste |