Khaal 2006-08-01
| Khaal Stern |
|
| Identifikation: | EN.1211 |
| Klassifizierung: | F-Nach Leuchtklasse |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Roksh |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.730 * 1030 kg |
| Dichte: | 0.840 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 215.813 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 629.747 km/s |
| Schwarzschildr.: | 4.054 km |
| Oberflächentemp.: | 6'182.5 K |
| Leistung: | 3.566 * 1029 W |
| Abstrahlung: | 3.361 * 1010 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 2.97M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 918'806.39 km |
| Durchmesser: | 1'837'612.78 km |
| Umfang: | 5'773'030.82 km |
| Oberfläche: | 1.061 * 1013 km2 |
| Volumen: | 3.249 * 1018 km3 |
| Planetenliste |