Madacon 2006-08-01
| Madacon Stern |
|
| Identifikation: | EN.1259 |
| Klassifizierung: | K-4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Imay B |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.440 * 1030 kg |
| Dichte: | 3.184 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 423.911 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 635.383 km/s |
| Schwarzschildr.: | 2.139 km |
| Oberflächentemp.: | 4'175.5 K |
| Leistung: | 2.275 * 1034 W |
| Abstrahlung: | 7.985 * 1015 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 7.77M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 476'174.89 km |
| Durchmesser: | 952'349.78 km |
| Umfang: | 2'991'895.06 km |
| Oberfläche: | 2.849 * 1012 km2 |
| Volumen: | 4.523 * 1017 km3 |
| Planetenliste |