Mea Nakis 2006-08-01
| Mea Nakis Stern |
|
| Identifikation: | Y.511 |
| Klassifizierung: | M-2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Yandra |
| Planetensystem: | Nanakis |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 9.279 * 1029 kg |
| Dichte: | 3.334 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 377.491 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 552.995 km/s |
| Schwarzschildr.: | 1.378 km |
| Oberflächentemp.: | 4'235.5 K |
| Leistung: | 1.559 * 1036 W |
| Abstrahlung: | 7.562 * 1017 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 9.61M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 405'046.89 km |
| Durchmesser: | 810'093.77 km |
| Umfang: | 2'544'984.64 km |
| Oberfläche: | 2.062 * 1012 km2 |
| Volumen: | 2.784 * 1017 km3 |
| Planetenliste |