Menis 2006-08-01
| Menis Stern |
|
| Identifikation: | SH.187 |
| Klassifizierung: | B-1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.363 * 1031 kg |
| Dichte: | 0.045 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 62.922 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 793.781 km/s |
| Schwarzschildr.: | 35.102 km |
| Oberflächentemp.: | 21'395.3 K |
| Leistung: | 7.404 * 1023 W |
| Abstrahlung: | 2.350 * 103 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | -2.72M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'006'916.59 km |
| Durchmesser: | 10'013'833.18 km |
| Umfang: | 31'459'384.75 km |
| Oberfläche: | 3.150 * 1014 km2 |
| Volumen: | 5.258 * 1020 km3 |
| Planetenliste |