Nochus 2006-08-01
| Nochus Stern |
|
| Identifikation: | EN.1306 |
| Klassifizierung: | M-7 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Barok |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.438 * 1029 kg |
| Dichte: | 32.437 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 1'235.773 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 580.346 km/s |
| Schwarzschildr.: | 0.511 km |
| Oberflächentemp.: | 3'023.2 K |
| Leistung: | 2.024 * 1042 W |
| Abstrahlung: | 8.673 * 1024 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 15.72M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 136'271.77 km |
| Durchmesser: | 272'543.54 km |
| Umfang: | 856'220.79 km |
| Oberfläche: | 2.334 * 1011 km2 |
| Volumen: | 1.060 * 1016 km3 |
| Planetenliste |