SH.105.6.10 2006-08-27
| SH.105.6.10 Mond |
|
| Identifikation: | SH.105.6.10 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Mraggar |
| Zentralgestirn: | Quann |
| Planet: | Bora |
| Mond: | 10 / 13 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 3.280 * 1024 kg |
| Dichte: | 1.511 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 3.393 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 7.383 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
11.5 K 11.8 K 14.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 8'033.23 km |
| Durchmesser: | 16'066.46 km |
| Umfang: | 50'474.28 km |
| Oberfläche: | 8.109 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.171 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 10.09 gh |
| Rotationsgeschw.: | 1'389.55 m/s |
| Umlaufzeit: | 70.9 gd |
| Planetenabstand: | 1.161 * 108 km |
| Umlaufgeschw.: | 119.028 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | N (23%), SmN2 (21%), N6Sm (19%), N6 (15%), Sm3N10 (12%), Sm (8%) |