SH.105.6.13 2006-08-27
| SH.105.6.13 Mond |
|
| Identifikation: | SH.105.6.13 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Mraggar |
| Zentralgestirn: | Quann |
| Planet: | Bora |
| Mond: | 13 / 13 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.977 * 1024 kg |
| Dichte: | 17.551 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 22.381 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 14.289 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
21.7 K 23.9 K 27.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 4'561.30 km |
| Durchmesser: | 9'122.60 km |
| Umfang: | 28'659.50 km |
| Oberfläche: | 2.614 * 108 km2 |
| Volumen: | 3.975 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 73.98 gh |
| Rotationsgeschw.: | 107.61 m/s |
| Umlaufzeit: | 40.9 gd |
| Planetenabstand: | 9.530 * 108 km |
| Umlaufgeschw.: | 1'693.006 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | S (88%), S5 (11%) |