SH.105.7.1 2006-09-02
| SH.105.7.1 Mond |
|
| Identifikation: | SH.105.7.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Mraggar |
| Zentralgestirn: | Quann |
| Planet: | Junee |
| Mond: | 1 / 4 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.737 * 1024 kg |
| Dichte: | 3.176 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 7.718 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 11.583 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
21.9 K 24.8 K 26.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 8'692.41 km |
| Durchmesser: | 17'384.83 km |
| Umfang: | 54'616.05 km |
| Oberfläche: | 9.495 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.751 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 29.21 gh |
| Rotationsgeschw.: | 519.41 m/s |
| Umlaufzeit: | 86.1 gd |
| Planetenabstand: | 5.442 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.460 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Er (20%), Hf (17%), Tl (16%), Pr (13%), As4Eu2Ag (11%), Eu (9%), As (7%), Ag (4%) |