SH.187.16.1 2006-09-15
| SH.187.16.1 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.16.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Thiitor |
| Mond: | 1 / 2 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.318 * 1024 kg |
| Dichte: | 90.823 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 71.001 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 19.927 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
102.3 K 102.4 K 102.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 2'796.28 km |
| Durchmesser: | 5'592.55 km |
| Umfang: | 17'569.53 km |
| Oberfläche: | 9.826 * 107 km2 |
| Volumen: | 9.159 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 89.77 gh |
| Rotationsgeschw.: | 54.37 m/s |
| Umlaufzeit: | 83.1 gd |
| Planetenabstand: | 5.645 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.494 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Sc (100%) |