SH.187.16.2 2006-09-15
| SH.187.16.2 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.16.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Thiitor |
| Mond: | 2 / 2 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.568 * 1023 kg |
| Dichte: | 5.650 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.089 bar |
| Fallbeschleunigung: | 2.966 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.338 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
103.7 K 106.5 K 136.2 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'878.08 km |
| Durchmesser: | 3'756.15 km |
| Umfang: | 11'800.30 km |
| Oberfläche: | 4.432 * 107 km2 |
| Volumen: | 2.775 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 0.70 gh |
| Rotationsgeschw.: | 4'649.91 m/s |
| Umlaufzeit: | 60.2 gd |
| Planetenabstand: | 7.684 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.929 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | C (67%), C4 (32%) |
| Kern: | Pb (38%), Nb (32%), C (28%) |