SH.187.7.1 2006-09-15
| SH.187.7.1 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.7.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Thear |
| Mond: | 1 / 4 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.048 * 1025 kg |
| Dichte: | 26.786 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 42.476 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 21.952 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
252.7 K 253.6 K 254.0 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'672.24 km |
| Durchmesser: | 11'344.47 km |
| Umfang: | 35'639.72 km |
| Oberfläche: | 4.043 * 108 km2 |
| Volumen: | 7.645 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 74.89 gh |
| Rotationsgeschw.: | 132.20 m/s |
| Umlaufzeit: | 23.7 gd |
| Planetenabstand: | 5.796 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.777 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | In (100%) |