SH.187.7.2 2006-09-15
| SH.187.7.2 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.7.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Thear |
| Mond: | 2 / 4 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.610 * 1024 kg |
| Dichte: | 3.027 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 4.997 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 7.682 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
88.8 K 107.0 K 128.5 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'904.59 km |
| Durchmesser: | 11'809.18 km |
| Umfang: | 37'099.63 km |
| Oberfläche: | 4.381 * 108 km2 |
| Volumen: | 8.623 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 65.06 gh |
| Rotationsgeschw.: | 158.39 m/s |
| Umlaufzeit: | 38.2 gd |
| Planetenabstand: | 8.046 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.531 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Cd (27%), Pd (26%), Pr (26%), Pm (19%) |