SH.187.8.2 2006-08-24
| SH.187.8.2 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.8.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Ase Dualis |
| Mond: | 2 / 3 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 7.396 * 1022 kg |
| Dichte: | 3.524 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.064 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.686 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 2.402 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
36.8 K 40.8 K 49.0 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'711.17 km |
| Durchmesser: | 3'422.34 km |
| Umfang: | 10'751.59 km |
| Oberfläche: | 3.680 * 107 km2 |
| Volumen: | 2.099 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 95.93 gh |
| Rotationsgeschw.: | 31.13 m/s |
| Umlaufzeit: | 76.0 gd |
| Planetenabstand: | 7.077 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.677 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | He (100%) |
| Kern: | S (50%), Ne (32%), S5 (17%) |